KEJOHANAN OLAHRAGA SMK ELOPURA 2018

Pada 14 & 15 Mac 2018 yang lalu, Sekolah Menengah Kebangsaan Elopura telah mengadakan kejohanan olahraga peringkat sekolah kali yang ke-41. Kejohanan olahraga sekolah adalah satu keperluan tradisi di mana sukan adalah elemen asas pelengkap kecemerlangan akademik sesebuah sekolah. Menganjurkan kejohanan olahraga menjadi petunjuk penting dalam halatuju organisasi sekolah pada masa akan datang. Sukan juga merupakan jambatan pemupukan semangat toleransi dan kerjasama warga sekolah dengan ibubapa serta penduduk setempat. Di samping itu ia menjadi landasan pencarian bakat, penggilapan bakat serta memperkembangkan minat pelajar-pelajar dalam bidang masing-masing.
Kejohanan ini diadakan selama dua hari berturut-turut di mana pelbagai acara telah disusun melibatkan acara balapan dan padang. Kejohanan ini juga turut melibatkan pertandingan seperti khemah, perbarisan, maskot dan sorak terbaik. Semua acara ini diadili oleh barisan penolong kanan SSeMs.
- KEPUTUSAN KESELURUHAN
KEPUTUSAN KESELURUHAN KEJOHANAN OLAHRAGA KALI KE-41 | MERAH | KUNING | BIRU | HIJAU | ||||||||||||
E5 | P3 | G2 | 41 | E5 | P3 | G2 | 41 | E5 | P3 | G2 | 41 | E5 | P3 | G2 | 41 | |
ACARA OLAHRAGA & ACARA GURU [BIL PINGAT & MARKAH] | 28 | 17 | 13 | 17 | 19 | 13 | 23 | 21 | 15 | 19 | 14 | 16 | 10 | 23 | 20 | 20 |
140 | 51 | 26 | 17 | 95 | 39 | 46 | 21 | 75 | 57 | 28 | 16 | 50 | 69 | 40 | 20 | |
234 | 201 | 176 | 179 | |||||||||||||
LARIAN ELOBEST | 591 | 605 | 702 | 578 | ||||||||||||
PERMAINAN 1M1S | 90 | 99 | 97 | 109 | ||||||||||||
SUKANTARA | 822 | 691 | 622 | 717 | ||||||||||||
SORAK | 3 | 5 (Johan) | 2 | 1 | ||||||||||||
MASKOT | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
RUMAH KHEMAH | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
PERBARISAN | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN | 1750 | 1611 | 1607 | 1589 | ||||||||||||
KEDUDUKAN | 1 | 2 | 3 | 4 |
OLAHRAGAWAN & OLAHRAGAWATI
KATEGORI | OLAHRAGAWAN | OLAHRAGAWATI |
A | MOHD ZAFNEE BIN AZMAN(HIJAU) | SITI ROSZALINA(BIRU) |
B | AMIRUL HAZIQ(MERAH) | CYLEEN JUPIKELY JAMES(KUNING) |
C | MOHAMAD HAIQAL AZIM BIN JAMIL(MERAH) | RATNA(KUNING) |